Skip To Main Content
Skip To Main Content

Top scoreboard

Saint Peter's University Athletics

2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (2-4)

Overall Team Statistics
Statistic Saint Peter's Opponents
Scoring
Total Points 403 472
Points Per Game 67.2 78.7
Scoring Margin -11.5 --
Shooting
FG: Made-Attempted 135-367 150-302
FG: Percentage .368 .497
FG: Per Game 22.5 25.0
3PT: Made-Attempted 49-163 51-125
3PT: Percentage .301 .408
3PT: Per Game 8.2 8.5
FT: Made-Attempted 84-103 121-168
FT: Percentage .816 .720
FT: Per Game 14.0 20.2
Rebounding
Total 191 228
Per Game 31.8 38.0
Margin -6.2 --
Assists
Total 69 97
Per Game 11.5 16.2
Turnovers
Total 70 91
Per Game 11.7 15.2
Margin 3.5 --
Assist/Turnover Ratio 1.0 1.1
Points Off Turnovers 11.7 14.5
Steals
Total 64 38
Per Game 10.7 6.3
Blocks
Total 19 28
Per Game 3.2 4.7
Attendance
Total 1558 15549
Per Game 3-519 3-5,183

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Bland, Brent 6 6 201 33.5 33 78 .423 22 54 .407 16 19 .842 104 17.3 8 21 29 4.8 14 5 5 17 2
02 Robinson, TJ 6 3 144 24.0 25 63 .397 5 17 .294 17 22 .773 72 12.0 3 11 14 2.3 12 21 11 8 0
08 Eaton, Bryce 6 3 141 23.5 15 54 .278 7 28 .250 11 12 .917 48 8.0 6 10 16 2.7 7 22 11 5 0
04 Bakare, Adetokunbo 6 2 92 15.3 11 33 .333 8 22 .364 11 13 .846 41 6.8 5 5 10 1.7 1 1 4 6 0
05 Gupton, Jahki 6 5 143 23.8 15 36 .417 1 9 .111 5 6 .833 36 6.0 10 18 28 4.7 23 3 8 10 8
15 Ewing, J'Quan 6 4 124 20.7 10 18 .556 0 0 .000 4 5 .800 24 4.0 12 22 34 5.7 20 2 3 6 3
14 Agu, Bol 6 0 70 11.7 9 20 .450 2 9 .222 2 2 1.000 22 3.7 6 6 12 2.0 12 1 0 5 3
00 Morgan Jr., Eric 6 0 73 12.2 7 26 .269 3 13 .231 5 7 .714 22 3.7 3 3 6 1.0 4 7 2 0 0
11 Williamson, Zaakir 4 1 71 17.8 3 11 .273 0 0 .000 8 9 .889 14 3.5 7 3 10 2.5 8 2 6 3 1
10 Scroggins, Lucas 6 2 50 8.3 6 8 .750 0 0 .000 4 5 .800 16 2.7 4 3 7 1.2 15 1 4 1 2
12 Simpson, Shaedon 6 4 71 11.8 1 16 .063 1 10 .100 1 2 .500 4 0.7 3 2 5 0.8 8 2 6 3 0
07 Perkins, Elijah 1 0 20 20.0 0 4 .000 0 1 .000 0 1 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 1 2 2 0 0
TM Team 6 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 10 10 20 3.3 0 0 8 0 0  
Total 6 1200 200.0 135 367 .368 49 163 .301 84 103 .816 403 67.17 77 114 191 31.8 125 69 70 64 19
Opponents 6 1200 200.0 150 302 .497 51 125 .408 121 168 .720 472 78.67 68 160 228 38.0 103 97 91 38 28

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
01 Bland, Brent 6 6 201 33 78 .423 22 54 .407 16 19 .842 104 17.3
02 Robinson, TJ 6 3 144 25 63 .397 5 17 .294 17 22 .773 72 12.0
08 Eaton, Bryce 6 3 141 15 54 .278 7 28 .250 11 12 .917 48 8.0
05 Gupton, Jahki 6 5 143 15 36 .417 1 9 .111 5 6 .833 36 6.0
04 Bakare, Adetokunbo 6 2 92 11 33 .333 8 22 .364 11 13 .846 41 6.8
15 Ewing, J'Quan 6 4 124 10 18 .556 0 0 .000 4 5 .800 24 4.0
11 Williamson, Zaakir 4 1 71 3 11 .273 0 0 .000 8 9 .889 14 3.5
14 Agu, Bol 6 0 70 9 20 .450 2 9 .222 2 2 1.000 22 3.7
00 Morgan Jr., Eric 6 0 73 7 26 .269 3 13 .231 5 7 .714 22 3.7
10 Scroggins, Lucas 6 2 50 6 8 .750 0 0 .000 4 5 .800 16 2.7
12 Simpson, Shaedon 6 4 71 1 16 .063 1 10 .100 1 2 .500 4 0.7
07 Perkins, Elijah 1 0 20 0 4 .000 0 1 .000 0 1 .000 0 0.0
Total 6 1200 135 367 .368 49 163 .301 84 103 .816 403 67.17
Opponents 6 1200 150 302 .497 51 125 .408 121 168 .720 472 78.67

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
01 Bland, Brent 6 33.5 .423 .407 .842 1.3 3.5 4.8 0.8 2.8 0.3 17.3
02 Robinson, TJ 6 24.0 .397 .294 .773 0.5 1.8 2.3 3.5 1.3 0.0 12.0
08 Eaton, Bryce 6 23.5 .278 .250 .917 1.0 1.7 2.7 3.7 0.8 0.0 8.0
05 Gupton, Jahki 6 23.8 .417 .111 .833 1.7 3.0 4.7 0.5 1.7 1.3 6.0
04 Bakare, Adetokunbo 6 15.3 .333 .364 .846 0.8 0.8 1.7 0.2 1.0 0.0 6.8
15 Ewing, J'Quan 6 20.7 .556 .000 .800 2.0 3.7 5.7 0.3 1.0 0.5 4.0
11 Williamson, Zaakir 4 17.8 .273 .000 .889 1.8 0.8 2.5 0.5 0.8 0.3 3.5
14 Agu, Bol 6 11.7 .450 .222 1.000 1.0 1.0 2.0 0.2 0.8 0.5 3.7
00 Morgan Jr., Eric 6 12.2 .269 .231 .714 0.5 0.5 1.0 1.2 0.0 0.0 3.7
10 Scroggins, Lucas 6 8.3 .750 .000 .800 0.7 0.5 1.2 0.2 0.2 0.3 2.7
12 Simpson, Shaedon 6 11.8 .063 .100 .500 0.5 0.3 0.8 0.3 0.5 0.0 0.7
07 Perkins, Elijah 1 20.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Total 6 200.0 .368 .301 .816 12.8 19.0 31.8 11.5 10.7 3.2 67.17
Opponents 6 200.0 .497 .408 .720 11.3 26.7 38.0 16.2 6.3 4.7 78.67

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Seton Hall 11/03/25 50-77 L 14-51 .275 6-23 .261 16-22 .727 15 17 32 32.0 23 6 15 1 5 50 50.0
vs FDU 11/08/25 93-83 W 31-62 .500 10-26 .385 21-27 .778 11 22 33 32.5 19 19 11 5 12 93 71.5
at VCU 11/12/25 61-78 L 19-61 .311 6-24 .250 17-19 .895 17 20 37 34.0 24 8 14 3 11 61 68.0
at Delaware 11/18/25 70-81 L 26-63 .413 12-32 .375 6-6 1.000 7 19 26 32.0 18 15 8 2 9 70 68.5
vs UMass Lowell 11/22/25 68-66 W 24-66 .364 11-34 .324 9-12 .750 12 19 31 31.8 20 14 12 3 21 68 68.4
vs Dartmouth 11/29/25 61-87 L 21-64 .328 4-24 .167 15-17 .882 15 17 32 31.8 21 7 10 5 6 61 67.2

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Seton Hall 11/03/25 77-50 W 21-45 .467 5-15 .333 30-36 .833 11 24 35 35.0 23 15 8 9 9 77 77.0
FDU 11/08/25 83-93 L 29-57 .509 14-31 .452 11-20 .550 11 23 34 34.5 22 17 18 1 4 83 80.0
VCU 11/12/25 78-61 W 22-49 .449 8-22 .364 26-35 .743 13 26 39 36.0 17 16 17 5 7 78 79.3
Delaware 11/18/25 81-70 W 28-52 .538 11-21 .524 14-20 .700 8 30 38 36.5 12 18 14 3 7 81 79.8
UMass Lowell 11/22/25 66-68 L 24-46 .522 2-12 .167 16-29 .552 13 30 43 37.8 13 15 24 4 6 66 77.0
Dartmouth 11/29/25 87-61 W 26-53 .491 11-24 .458 24-28 .857 12 27 39 38.0 16 16 10 6 5 87 78.7

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Seton Hall 11/03/25 50-77 -27 14-51/21-45 .275/.467 6-23/5-15 .261/.333 16-22/30-36 .727-.833 32/35 -3 6/15 15/8 1/9 5/9 23/23
FDU 11/08/25 93-83 10 31-62/29-57 .500/.509 10-26/14-31 .385/.452 21-27/11-20 .778-.550 33/34 -1 19/17 11/18 5/1 12/4 19/22
VCU 11/12/25 61-78 -17 19-61/22-49 .311/.449 6-24/8-22 .250/.364 17-19/26-35 .895-.743 37/39 -2 8/16 14/17 3/5 11/7 24/17
Delaware 11/18/25 70-81 -11 26-63/28-52 .413/.538 12-32/11-21 .375/.524 6-6/14-20 1.000-.700 26/38 -12 15/18 8/14 2/3 9/7 18/12
UMass Lowell 11/22/25 68-66 2 24-66/24-46 .364/.522 11-34/2-12 .324/.167 9-12/16-29 .750-.552 31/43 -12 14/15 12/24 3/4 21/6 20/13
Dartmouth 11/29/25 61-87 -26 21-64/26-53 .328/.491 4-24/11-24 .167/.458 15-17/24-28 .882-.857 32/39 -7 7/16 10/10 5/6 6/5 21/16

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 93 FDU (11/08/25)
FIELD GOALS MADE 31 FDU (11/08/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 66 UMass Lowell (11/22/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 12 Delaware (11/18/25)
3 PT FG ATTEMPTS 34 UMass Lowell (11/22/25)
FREE THROWS MADE 21 FDU (11/08/25)
FREE THROW ATTEMPTS 27 FDU (11/08/25)
REBOUNDS 37 VCU (11/12/25)
ASSISTS 19 FDU (11/08/25)
STEALS 21 UMass Lowell (11/22/25)
BLOCKED SHOTS 5 FDU (11/08/25); Dartmouth (11/29/25)
TURNOVERS 15 Seton Hall (11/03/25)
FOULS 24 VCU (11/12/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 27 Bland,Brent FDU (11/08/25)
FIELD GOALS MADE 8 Bland,Brent VCU (11/12/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 17 Bland,Brent Delaware (11/18/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Bland,Brent FDU (11/08/25); Delaware (11/18/25)
3 PT FG ATTEMPTS 16 Bland,Brent Delaware (11/18/25)
FREE THROWS MADE 7 Bland,Brent FDU (11/08/25)
FREE THROW ATTEMPTS 9 Bland,Brent FDU (11/08/25)
REBOUNDS 9 Gupton,Jahki VCU (11/12/25)
ASSISTS 8 Eaton,Bryce; Robinson,TJ FDU (11/08/25); Delaware (11/18/25)
STEALS 6 Bland,Brent UMass Lowell (11/22/25)
BLOCKED SHOTS 3 Gupton,Jahki FDU (11/08/25)
TURNOVERS 4 Gupton,Jahki; Williamson,Zaakir Dartmouth (11/29/25); VCU (11/12/25)
FOULS 5 Gupton,Jahki Dartmouth (11/29/25); Seton Hall (11/03/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#01 Bland, Brent 6 104 17.3
#02 Robinson, TJ 6 72 12.0
#08 Eaton, Bryce 6 48 8.0
#04 Bakare, Adetokunbo 6 41 6.8
#05 Gupton, Jahki 6 36 6.0
#15 Ewing, J'Quan 6 24 4.0
#14 Agu, Bol 6 22 3.7
#00 Morgan Jr., Eric 6 22 3.7
#10 Scroggins, Lucas 6 16 2.7
#11 Williamson, Zaakir 4 14 3.5
#12 Simpson, Shaedon 6 4 0.7

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#01 Bland, Brent 6 33 78 .423 5.5 13.0
#02 Robinson, TJ 6 25 63 .397 4.2 10.5
#08 Eaton, Bryce 6 15 54 .278 2.5 9.0
#05 Gupton, Jahki 6 15 36 .417 2.5 6.0
#04 Bakare, Adetokunbo 6 11 33 .333 1.8 5.5
#15 Ewing, J'Quan 6 10 18 .556 1.7 3.0
#14 Agu, Bol 6 9 20 .450 1.5 3.3
#00 Morgan Jr., Eric 6 7 26 .269 1.2 4.3
#10 Scroggins, Lucas 6 6 8 .750 1.0 1.3
#11 Williamson, Zaakir 4 3 11 .273 0.8 2.8
#12 Simpson, Shaedon 6 1 16 .063 0.2 2.7
#07 Perkins, Elijah 1 0 4 .000 0.0 4.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#01 Bland, Brent 6 22 54 .407 3.7 9.0
#04 Bakare, Adetokunbo 6 8 22 .364 1.3 3.7
#08 Eaton, Bryce 6 7 28 .250 1.2 4.7
#02 Robinson, TJ 6 5 17 .294 0.8 2.8
#00 Morgan Jr., Eric 6 3 13 .231 0.5 2.2
#14 Agu, Bol 6 2 9 .222 0.3 1.5
#05 Gupton, Jahki 6 1 9 .111 0.2 1.5
#12 Simpson, Shaedon 6 1 10 .100 0.2 1.7
#07 Perkins, Elijah 1 0 1 .000 0.0 1.0

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#02 Robinson, TJ 6 17 22 .773 2.8 3.7
#01 Bland, Brent 6 16 19 .842 2.7 3.2
#04 Bakare, Adetokunbo 6 11 13 .846 1.8 2.2
#08 Eaton, Bryce 6 11 12 .917 1.8 2.0
#11 Williamson, Zaakir 4 8 9 .889 2.0 2.3
#05 Gupton, Jahki 6 5 6 .833 0.8 1.0
#00 Morgan Jr., Eric 6 5 7 .714 0.8 1.2
#15 Ewing, J'Quan 6 4 5 .800 0.7 0.8
#10 Scroggins, Lucas 6 4 5 .800 0.7 0.8
#14 Agu, Bol 6 2 2 1.000 0.3 0.3
#12 Simpson, Shaedon 6 1 2 .500 0.2 0.3
#07 Perkins, Elijah 1 0 1 .000 0.0 1.0

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#15 Ewing, J'Quan 6 34 5.7 12 2.0 22 3.7
#01 Bland, Brent 6 29 4.8 8 1.3 21 3.5
#05 Gupton, Jahki 6 28 4.7 10 1.7 18 3.0
#TM Team 6 20 3.3 10 1.7 10 1.7
#08 Eaton, Bryce 6 16 2.7 6 1.0 10 1.7
#02 Robinson, TJ 6 14 2.3 3 0.5 11 1.8
#14 Agu, Bol 6 12 2.0 6 1.0 6 1.0
#04 Bakare, Adetokunbo 6 10 1.7 5 0.8 5 0.8
#11 Williamson, Zaakir 4 10 2.5 7 1.8 3 0.8
#10 Scroggins, Lucas 6 7 1.2 4 0.7 3 0.5
#00 Morgan Jr., Eric 6 6 1.0 3 0.5 3 0.5
#12 Simpson, Shaedon 6 5 0.8 3 0.5 2 0.3

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#08 Eaton, Bryce 6 22 3.7
#02 Robinson, TJ 6 21 3.5
#00 Morgan Jr., Eric 6 7 1.2
#01 Bland, Brent 6 5 0.8
#05 Gupton, Jahki 6 3 0.5
#15 Ewing, J'Quan 6 2 0.3
#07 Perkins, Elijah 1 2 2.0
#12 Simpson, Shaedon 6 2 0.3
#11 Williamson, Zaakir 4 2 0.5
#14 Agu, Bol 6 1 0.2
#04 Bakare, Adetokunbo 6 1 0.2
#10 Scroggins, Lucas 6 1 0.2

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#05 Gupton, Jahki 6 8 1.3
#14 Agu, Bol 6 3 0.5
#15 Ewing, J'Quan 6 3 0.5
#01 Bland, Brent 6 2 0.3
#10 Scroggins, Lucas 6 2 0.3
#11 Williamson, Zaakir 4 1 0.3

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#01 Bland, Brent 6 17 2.8
#05 Gupton, Jahki 6 10 1.7
#02 Robinson, TJ 6 8 1.3
#04 Bakare, Adetokunbo 6 6 1.0
#15 Ewing, J'Quan 6 6 1.0
#14 Agu, Bol 6 5 0.8
#08 Eaton, Bryce 6 5 0.8
#12 Simpson, Shaedon 6 3 0.5
#11 Williamson, Zaakir 4 3 0.8
#10 Scroggins, Lucas 6 1 0.2

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#08 Eaton, Bryce 6 11 1.8
#02 Robinson, TJ 6 11 1.8
#05 Gupton, Jahki 6 8 1.3
#TM Team 6 8 1.3
#12 Simpson, Shaedon 6 6 1.0
#11 Williamson, Zaakir 4 6 1.5
#01 Bland, Brent 6 5 0.8
#04 Bakare, Adetokunbo 6 4 0.7
#10 Scroggins, Lucas 6 4 0.7
#15 Ewing, J'Quan 6 3 0.5
#00 Morgan Jr., Eric 6 2 0.3
#07 Perkins, Elijah 1 2 2.0

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#05 Gupton, Jahki 6 23 3.8
#15 Ewing, J'Quan 6 20 3.3
#10 Scroggins, Lucas 6 15 2.5
#01 Bland, Brent 6 14 2.3
#14 Agu, Bol 6 12 2.0
#02 Robinson, TJ 6 12 2.0
#12 Simpson, Shaedon 6 8 1.3
#11 Williamson, Zaakir 4 8 2.0
#08 Eaton, Bryce 6 7 1.2
#00 Morgan Jr., Eric 6 4 0.7
#04 Bakare, Adetokunbo 6 1 0.2
#07 Perkins, Elijah 1 1 1.0

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#01 Bland, Brent 6 201 33.5
#02 Robinson, TJ 6 144 24.0
#05 Gupton, Jahki 6 143 23.8
#08 Eaton, Bryce 6 141 23.5
#15 Ewing, J'Quan 6 124 20.7
#04 Bakare, Adetokunbo 6 92 15.3
#00 Morgan Jr., Eric 6 73 12.2
#12 Simpson, Shaedon 6 71 11.8
#11 Williamson, Zaakir 4 71 17.8
#14 Agu, Bol 6 70 11.7
#10 Scroggins, Lucas 6 50 8.3
#07 Perkins, Elijah 1 20 20.0

Assist / Turnover Ratio

Category Leaders - Assist / Turnover Ratio
Name GP AST TO AST/TO Ratio
#00 Morgan Jr., Eric 6 7 2 3.50
#08 Eaton, Bryce 6 22 11 2.00
#01 Bland, Brent 6 5 5 1.00
#07 Perkins, Elijah 1 2 2 1.00
#02 Robinson, TJ 6 21 11 1.91

Sponsors